Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Щёлково, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 97 535 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие в Щёлково, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Заказать данный вариант ворот в Щёлково можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет выбрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание стоимость ворот напрямую зависит от двух вещей: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для предоставления подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 101237 101976 102903 104388 112523 97535 100309 103086 111232 110676 116597 120110 123812 134555 152504 158973
2700 101609 102536 103459 105123 114193 98089 100681 103273 111973 111599 117713 120849 123812 134919 153429 159164
2800 101976 103086 104011 104938 113821 99758 102346 105123 113456 111416 116597 120670 124745 134919 154903 163048
2900 116597 117713 118631 121411 125114 113640 116223 118825 128998 121967 149730 151019 152135 153429 162865 171188
3000 119558 120670 121594 122155 131587 140844 138988 137326 140104 151389 147879 150279 152870 157310 172304 181377
3100 121411 122333 123446 123998 133626 142880 141212 139543 142136 153616 150097 152689 155094 159532 174901 184152
3200 123260 124187 125297 125852 135662 144913 143248 141585 144169 155838 152322 154903 157501 161939 177485 186926
3300 126959 128071 129187 129745 139916 149541 147697 145837 148619 160646 156942 159532 162127 166753 182858 192480
3400 129745 131036 130480 131036 141030 152870 150836 149541 151943 164160 155838 163235 165833 170823 187855 197108
3500 131036 132146 131774 132329 150279 153800 151943 150279 153429 170456 161572 164535 167496 172121 189143 198955

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 111237 112176 113303 114988 123323 108535 111509 114486 122832 122476 128597 132310 136212 147155 165304 171973
2700 111609 112736 113859 115723 124993 109089 111881 114673 123573 123399 129713 133049 136212 147519 166229 172164
2800 111976 113286 114411 115538 124621 110758 113546 116523 125056 123216 128597 132870 137145 147519 167703 176048
2900 126597 127913 129031 132011 135914 124640 127423 130225 140598 133767 161730 163219 164535 166029 175665 184188
3000 129558 130870 131994 132755 142387 151844 150188 148726 151704 163189 159879 162479 165270 169910 185104 194377
3100 131411 132533 133846 134598 144426 153880 152412 150943 153736 165416 162097 164889 167494 172132 187701 197152
3200 133260 134387 135697 136452 146462 155913 154448 152985 155769 167638 164322 167103 169901 174539 190285 199926
3300 136959 138271 139587 140345 150716 160541 158897 157237 160219 172446 168942 171732 174527 179353 195658 205480
3400 139745 141236 140880 141636 151830 163870 162036 160941 163543 175960 167838 175435 178233 183423 200655 210108
3500 141036 142346 142174 142929 161079 164800 163143 161679 165029 182256 173572 176735 179896 184721 201943 211955

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Щёлково, площадь Ленина, 8
Заказать звонок