Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие автоматические (с приводом) в Щёлково, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 2000 до 3500
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 114 203 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие автоматические (с приводом) в Щёлково, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Купить данный вариант ворот в Щёлково можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. Наша компания проконсультирует и поможет подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Внимание цена ворот напрямую зависит от двух вещей: конфигурации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 117905 118644 119571 121056 129191 114203 116977 119754 127900 127344 133265 136778 140480 151223 169172 175641
2700 118277 119204 120127 121791 130861 114757 117349 119941 128641 128267 134381 137517 140480 151587 170097 175832
2800 118644 119754 120679 121606 130489 116426 119014 121791 130124 128084 133265 137338 141413 151587 171571 179716
2900 133265 134381 135299 138079 141782 130308 132891 135493 145666 138635 166398 167687 168803 170097 179533 187856
3000 136226 137338 138262 138823 148255 157512 155656 153994 156772 168057 164547 166947 169538 173978 188972 198045
3100 138079 139001 140114 140666 150294 159548 157880 156211 158804 170284 166765 169357 171762 176200 191569 200820
3200 139928 140855 141965 142520 152330 161581 159916 158253 160837 172506 168990 171571 174169 178607 194153 203594
3300 143627 144739 145855 146413 156584 166209 164365 162505 165287 177314 173610 176200 178795 183421 199526 209148
3400 146413 147704 147148 147704 157698 169538 167504 166209 168611 180828 172506 179903 182501 187491 204523 213776
3500 147704 148814 148442 148997 166947 170468 168611 166947 170097 187124 178240 181203 184164 188789 205811 215623

Ширина, мм

Высота, мм

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
2600 127905 128844 129971 131656 139991 125203 128177 131154 139500 139144 145265 148978 152880 163823 181972 188641
2700 128277 129404 130527 132391 141661 125757 128549 131341 140241 140067 146381 149717 152880 164187 182897 188832
2800 128644 129954 131079 132206 141289 127426 130214 133191 141724 139884 145265 149538 153813 164187 184371 192716
2900 143265 144581 145699 148679 152582 141308 144091 146893 157266 150435 178398 179887 181203 182697 192333 200856
3000 146226 147538 148662 149423 159055 168512 166856 165394 168372 179857 176547 179147 181938 186578 201772 211045
3100 148079 149201 150514 151266 161094 170548 169080 167611 170404 182084 178765 181557 184162 188800 204369 213820
3200 149928 151055 152365 153120 163130 172581 171116 169653 172437 184306 180990 183771 186569 191207 206953 216594
3300 153627 154939 156255 157013 167384 177209 175565 173905 176887 189114 185610 188400 191195 196021 212326 222148
3400 156413 157904 157548 158304 168498 180538 178704 177609 180211 192628 184506 192103 194901 200091 217323 226776
3500 157704 159014 158842 159597 177747 181468 179811 178347 181697 198924 190240 193403 196564 201389 218611 228623

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Щёлково, площадь Ленина, 8
Заказать звонок